西部ニューギニア(インドネシア共和国パプア州・西パプア州)方面 1999年~2015年
インドネシア(西部ニューギニア方面)の遺骨帰還は、太平洋戦史館会員の長年に渡る自費参加の捜索活動により、1999年に25年ぶりに再開されました。2010年以降は、公募がなかった2011年を除き、海外未送還遺骨情報収集事業として継続しています。入域困難な地域において、現地関係者との友好協力関係を築き、千柱を超える戦没者の遺骨帰還につなげたことが、日本とインドネシアとの相互理解促進に貢献したと評価をいただき、2013年7月、外務大臣表彰を受賞しました。
帰還年月 | ビアク島 | サルミ | ジャヤプラ(旧ホーランジャ)方面 | マノクワリ | スピオリ | 合計柱数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベラップ ・ ゲニム ・ プアイ | カユバト | ||||||||
1999.08 | 59 | 12 | 71 | ||||||
2002.03 | 41 | ゲニム 5 | 46 | ||||||
2005.03 | 52 | カユバト 16 | 68 | ||||||
2006.01 | 25 | カユバト116 | 141 | ||||||
2006.11 | 35 | 35 | |||||||
2007.11 | 115 | 115 | |||||||
2009.03 | 106 | ベラップ 2 | 108 | ||||||
2009.12 | 214 | プアイ 77 | 291 | ||||||
2011.03 | 169 | プアイ 47 | 216 | ||||||
2012.03 | * 0 | * 0 | |||||||
2013.03 | 24 | プアイ 110 | 134 | ||||||
2013.11 | 282 | 282 | |||||||
2014.10 | プアイ 61 | 61 | |||||||
2015.10 | *0 | *0 | |||||||
TOTAL | 1,098 | 24 | 434 | 12 | 1,568 |
* 2012年3月は、インドネシア政府、ビアク市の理解が得られなかったため、遺骸の収容と、火葬ができずに帰国。2015年10月は、日本大使館がスピオリ市へ事前に連絡しなかったことなど、様々な問題点が発覚したことで、遺骨帰還は延期され、派遣団は日程を短縮して帰国。